SFP 1.25 گیگابیت بر ثانیه
video

SFP 1.25 گیگابیت بر ثانیه

فرستنده گیرنده 1.25G SFP به صورت BiDi یا فیبر دوگانه ارائه می‌شود. نسخه BiDi فیبر را ذخیره می کند زیرا از یک فیبر برای ارسال و دریافت استفاده می کند. این sfp 1.25 گیگابیت در ثانیه با فیبر حالت تک - (9/125 میکرومتر) کار می کند. فاصله ها از 3 کیلومتر تا 120 کیلومتر است. این دستگاه از لیزرهای 1310 نانومتری / 1490 نانومتری / 1550 نانومتری و آشکارسازهای پین استفاده می کند. نسخه فیبر دوگانه{16}}از دو فیبر استفاده می‌کند.
ارسال درخواست

شرح

پارامترهای فنی

دو نوع برای لینک های گیگابیتی

 

فرستنده گیرنده 1.25G SFP به صورت BiDi یا فیبر دوگانه ارائه می‌شود. نسخه BiDi فیبر را ذخیره می کند زیرا از یک فیبر برای ارسال و دریافت استفاده می کند. این sfp 1.25 گیگابیت در ثانیه با فیبر حالت تک - (9/125 میکرومتر) کار می کند. فاصله ها از 3 کیلومتر تا 120 کیلومتر است. این دستگاه از لیزرهای 1310 نانومتری / 1490 نانومتری / 1550 نانومتری و آشکارسازهای پین استفاده می کند. نسخه فیبر دوگانه{16}}از دو فیبر استفاده می‌کند. دارای 850 نانومتر VCSEL برای فیبر چند حالته (550 متر) و 1310/1550 نانومتر برای حالت تک (10-120 کیلومتر). هر دو نوع sfp 1.25 گیگابیت بر ثانیه دارای BER پایین (<10⁻¹²).

 

ویژگی های استاندارد و محدوده دما

 

هر 1.25 گیگابیت بر ثانیه sfp از مانیتورینگ داغ-شبکه، برق +3.3V و DDM پشتیبانی می‌کند. این با SFP MSA، SFF-8472، و SONET OC-24 مطابقت دارد. امپدانس دیفرانسیل 100Ω است. جریان کاری کمتر یا مساوی 300 میلی آمپر است. می‌توانید درجه تجاری (0~+70 درجه ) یا درجه صنعتی (-40~+85 درجه) از این فرستنده گیرنده SFP 1.25G دریافت کنید. همچنین از ایمنی لیزر RoHS و کلاس 1 پیروی می کند.

 

کاربرد گسترده در شبکه های گیگابیتی

 

از این فرستنده گیرنده SFP 1.25G در اترنت گیگابیتی، کانال فیبر، آبشارهای سوئیچ، روترها و شبکه های مترو استفاده کنید. برای ارتقای خط، نظارت بر امنیت و پیوندهای فیبر کارخانه به خوبی کار می کند.

SFP 125G 850nm 550M 2
SFP 125G 850nm 550M
SFP 125G 1310nm 40KM
SFP 125G 1310nm 40KM
SFP 125G 1310nm20KM
SFP 125G 1310nm 20KM
SFP 125G 1550nm 80KM
SFP 125G 1550nm 80KM
SFP 125G 1550nm 80KM
SFP 125G 1550nm 80KM
SFP 125G 1550nm 100KM 2
SFP 125G 1550nm 100KM
SFP 125G 1550nm 100KM
SFP 125G 1550nm 100KM
SFP 125G 1550nm 120KM
SFP 125G 1550nm 120KM
SFP 125G T1310nm R1550nm 3KM
SFP 125G T1310nm R1550nm 3KM
SFP 125G T1490nm R1310nm 20KM
SFP 125G T1490nm R1310nm 20KM
SFP 125G T1490nm R1550nm 80KM 2
SFP 125G T1490nm R1550nm 80KM
SFP 125G T1490nm R1550nm 80KM
SFP 125G T1490nm R1550nm 80KM
SFP 125G T1490nm R1550nm 100KM 2
SFP 125G T1490nm R1550nm 100KM
SFP 125G T1490nm R1550nm 100KM
SFP 125G T1490nm R1550nm 100KM
SFP 125G T1490nm R1550nm 120KM
SFP 125G T1490nm R1550nm 120KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 3KM 2
SFP 125G T1550nm R1310nm 3KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 3KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 3KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 20KM 2
SFP 125G T1550nm R1310nm 20KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 20KM 3
SFP 125G T1550nm R1310nm 20KM

SFP 125G T1550nm R1310nm 20KM 4

SFP 125G T1550nm R1310nm 20KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 20KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 20KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM 2
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM 3
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM 4
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM 5
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 60KM 2
SFP 125G T1550nm R1310nm 60KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 60KM 3
SFP 125G T1550nm R1310nm 60KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 60KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 60KM
SFP 125G T1550nm R1490nm 80KM
SFP 125G T1550nm R1490nm 80KM
SFP 125G T1550nm R1490nm 100KM
SFP 125G T1550nm R1490nm 100KM
 
 

تگ های محبوب: 1.25 گیگابیت بر ثانیه sfp، چین 1.25 گیگابیت بر ثانیه تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه

ارسال درخواست